Tramitações (Projeto de Resolução nº 4 de 2021)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Aprovado | 
| 30/04/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Incluído na Ordem do Dia | 
| 27/04/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Aguardando inclusão na Ordem do Dia | 
| 23/04/2021 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Incluído na Ordem do Dia | 
| 13/04/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Encaminhado as Comissões | 
| 09/04/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Incluído na Ordem do Dia | 
| 07/04/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Aguardando inclusão na Ordem do Dia | 
| 01/04/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Incluído na Ordem do Dia | 
| 31/03/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Aguardando inclusão na Ordem do Dia | 
| 25/03/2021 | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | ME - Mesa Executiva - Mesa Diretora - MD | Incluído na Ordem do Dia | 
